Celkom | 66232 |
Týždeň | 132 |
Dnes | 5 |
Online | 1 |
Ročné prevádzkové náklady projektu.
(predpokladané využitie všetkých 4 hracích plôch od 6.00 hod do 22.00 hod, 365 dní v roku)
mzdové náklady: | |||
recepcia | 3 | 11 153,16 € | 33 459,48 € |
údržba a rolba | 3 | 11 949,81 € | 35 849,43 € |
upratovačka | 3 | 9 958,18 € | 29 874,54 € |
správca | 1 | 13 941,45 € | 13 941,45 € |
ostatné: | |||
účtovníctvo | 3 319,39 € | 3 319,39 € | |
drobné opravy | 8 298,48 € | 8 298,48 € | |
ročný fond opráv | 16 596,96 € | 16 596,96 € | |
energie (odhad) | 237 336,52 € | 237 336,52 € | |
splátka úveru | 464 714,86 € | 464 714,86 € | |
náklady celkom: | 843 391,11 € |
Príloha č. 2 - prevádzka, energie